Stundenlöhne im Bereich Naturwissenschaft, Geografie und Informatik
Hier finden Sie einen Vergleich der Stundenlöhne von Arbeitnehmern im Bereich der Naturwissenschaften, Geografie und Informatik.
Wie man aus der Tabelle erkennen kann, sind die Löhne auf diesem Gebiet vergleichsweise hoch.
Dies ist besonders interessant, da man für viele Jobs, wie beispielsweise Informatikkaufmann oder Physiklaborant, kein Studium benötigt.
Welche Berufsgruppen besonders gut bezahlt werden, können Sie am schnellsten aus unserer Grafik entnehmen. In dieser haben wir alle Berufe absteigend nach Höhe des Gehalts sortiert.
Berufe im Bereich Mathematik, Biologie, Chemie und Physik | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Mathematik, ohne Spezialisierung (Experte) | 35,62 € | 6.170 € |
Statistik (Experte) | 31,25 € | 5.420 € |
Biologisch-techn. Laboratorium (Fachkraft) | 20,74 € | 3.590 € |
Biologie, ohne Spezialisierung (Experte) | 32,41 € | 5.620 € |
Chemisch-techn. Laboratorium (Fachkraft) | 23,07 € | 4.000 € |
Chemie- und Pharmatechnik (Fachkraft) | 25,82 € | 4.480 € |
Chemie, ohne Spezialisierung (Experte) | 38,38 € | 6.650 € |
Physikalisch-techn. Laboratorium (Fachkraft) | 23,38 € | 4.050 € |
Werkstofftechnik (Fachkraft) | 22,69 € | 3.930 € |
Baustoffprüfung (Fachkraft) | 18,87 € | 3.270 € |
Physik, ohne Spezialisierung (Experte) | 34,70 € | 6.010 € |
Berufe im Bereich Geologie, Geografie und Umweltschutz | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Geotechnik (Fachkraft) | 19,06 € | 3.300 € |
Geotechnik (Experte) | 26,05 € | 4.520 € |
Geografie (Experte) | 25,14 € | 4.360 € |
Meteorologie (Fachkraft) | 20,94 € | 3.630 € |
Meteorologie (Experte) | 31,56 € | 5.470 € |
Umweltschutztechnik (Fachkraft) | 22,58 € | 3.910 € |
Umweltschutztechnik (Experte) | 30,02 € | 5.200 € |
Umweltschutzverwaltung und -beratung (Experte) | 31,35 € | 5.430 € |
Schornsteinfeger (Fachkraft) | 22,17 € | 3.840 € |
Berufe im Bereich Informatik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Informatik, ohne Spezialisierung (Fachkraft) | 26,42 € | 4.580 € |
Informatik, ohne Spezialisierung (Experte) | 35,04 € | 6.070 € |
Wirtschaftsinformatik (Fachkraft) | 25,12 € | 4.350 € |
Medieninformatik (Fachkraft) | 21,41 € | 3.710 € |
IT-Systemanalyse (Experte) | 37,17 € | 6.440 € |
IT-Anwendungsberatung (Experte) | 32,72 € | 5.670 € |
IT-Netzwerktechnik (Experte) | 33,01 € | 5.720 € |
IT-Koordination (Spezialist) | 31,93 € | 5.530 € |
Softwareentwicklung (Fachkraft) | 26,27 € | 4.550 € |
Softwareentwicklung (Experte) | 31,54 € | 5.470 € |
Programmierung (Spezialist) | 28,35 € | 4.910 € |
Die hier dargestellten Stundenlöhne sind Auszüge aus einer sehr umfangreichen Erhebung des Statistischen Bundesamts, die im April 2022 durchgeführt wurde.
Wenn Sie mehr zur Herkunft der Daten sowie der Aussagekraft dieser statistischen Werte erfahren möchten, schauen Sie in unsere Übersicht der Stundenlöhne über alle Berufsbereiche.
Dort finden Sie auch Links zur kompletten Erhebung, die in einer großen Datenbank alle hier aufgeführten sowie viele weitere Stundenlöhne enthält.
Unsere Stundenlöhne und Monatsgehälter sind natürlich alle Bruttobeträge. Wenn Sie wissen möchten, welchem Nettogehalt diese entsprechen, verwenden Sie gerne unseren Nettolohnrechner.
Gut und weniger gut bezahlte Berufe im Bereich Naturwissenschaft, Geografie und Informatik
Das höchste Gehalt findet man hier, wie so häufig, bei den Experten. Chemiker, Physiker, Mathematiker sowie viele Experten im IT-Bereich verdienen in Deutschland im Durchschnitt 5.700 € bis 6.700 € pro Monat. Diese Tätigkeiten erfordern großteils ein abgeschlossenes Hochschulstudium, teilweise auch eine Promotion.
Aber auch für Fachkräfte, die in der Regel einen kürzeren Ausbildungsweg durchlaufen, lohnt es sich in diesem Bereich zu arbeiten. Physikalisch-technische Assistenten, Personen mit einem Ausbildungsberuf in der Chemie- und Pharmatechnik oder auch Fachinformatiker können sich im Schnitt über ein Bruttogehalt zwischen 4.000 € und 4.600 € monatlich freuen.
Zu den nicht ganz so gut bezahlten Arbeitnehmern im naturwissenschaftlichen Bereich gehören Fachkräfte auf den Gebieten der Meteorologie oder Geotechnik. Ebenso geht es Biologisch-technischen Assistenten, Biologielaboranten oder auch Baustoffprüfern. Hier erhält man im Schnitt ein Bruttogehalt zwischen 3.200 € und 3.600 €.
Aber beachten Sie: Auch wenn ein Gehalt von 3.270 € in dieser Liste ganz unten steht, ist es im Vergleich über alle Berufe in Deutschland nicht so schlecht und liegt eher im unteren Mittelfeld. Wird beispielsweise nur der Mindestlohn gezahlt, erhält man bei einer 40-Stunden-Woche aktuell in 2024 ein Gehalt von ca. 2.151 €, also ca. 35 % weniger.