Stundenlöhne im Bereich Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung
Wie hoch ist eigentlich der Stundenlohn eines Schauspielers? Lässt sich hinter der Kamera vielleicht sogar mehr verdienen? Und welches Gehalt kann man erwarten, wenn man "Was mit Medien" machen möchte?
Einen groben Überblick zu Fragen dieser Art, finden Sie in unserer Tabelle mit Stundenlöhnen und Monatsgehältern zu Berufen aus dem Bereich Werbung, Marketing, Medien, Unterhaltung, Darstellung, Musik und Kunst.
Darunter haben wir noch eine Grafik erstellt, die alle Berufe vom (in dieser Liste) bestbezahlten Job zum am schlechtesten bezahlten sortiert.
Nutzen Sie gern unseren Stundenlohnrechner, um Ihren eigenen Stundenlohn zu berechnen und mit den hier genannten Stundenlöhnen zu vergleichen.
Werbung, Marketing sowie kaufmännische und redaktionelle Medienberufe | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Werbung und Marketing (Fachkraft) | 22,15 € | 3.840 € |
Werbung und Marketing (Experte) | 36,73 € | 6.370 € |
Öffentlichkeitsarbeit (Spezialist) | 28,98 € | 5.020 € |
Verlags- und Medienkaufleute (Fachkraft) | 21,20 € | 3.670 € |
Redaktion und Journalismus (Spezialist) | 26,12 € | 4.530 € |
Redaktion und Journalismus (Experte) | 34,60 € | 6.000 € |
Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Produkt- und Industriedesign (Fachkraft) | 19,96 € | 3.460 € |
Innenarchitektur (Fachkraft) | 16,48 € | 2.860 € |
Innenarchitektur (Experte) | 23,19 € | 4.020 € |
Visuelles Marketing (Fachkraft) | 16,21 € | 2.810 € |
Raumausstattung (Fachkraft) | 15,66 € | 2.710 € |
Bildhauerei (Fachkraft) | 14,73 € | 2.550 € |
Kunsthandwerkliche Keramikgestaltung (Fachkraft) | 18,84 € | 3.270 € |
Kunsthandwerkliche Metallgestaltung (Fachkraft) | 17,65 € | 3.060 € |
Musikinstrumentenbau, ohne Spezialisierung (Fachkraft) | 16,50 € | 2.860 € |
Holzblasinstrumentenbau (Fachkraft) | 13,82 € | 2.400 € |
Darstellende und unterhaltende Berufe | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Musiker (Experte) | 32,81 € | 5.690 € |
Sänger (Experte) | 23,72 € | 4.110 € |
Dirigenten (Experte) | 32,67 € | 5.660 € |
Schauspieler (Experte) | 18,77 € | 3.250 € |
Tänzer, Choreograf (Experte) | 20,65 € | 3.580 € |
Hörfunk- und Fernsehmoderatoren (Experte) | 22,42 € | 3.890 € |
Theater-, Film- und Fernsehproduktion (Fachkraft) | 21,27 € | 3.690 € |
Regie (Spezialist) | 17,53 € | 3.040 € |
Veranstaltungs- und Bühnentechnik (Fachkraft) | 20,28 € | 3.520 € |
Bild- und Tontechnik (Fachkraft) | 17,86 € | 3.100 € |
Bild- und Tontechnik (Spezialist) | 25,03 € | 4.340 € |
Bühnen- und Kostümbildnerei (Fachkraft) | 19,97 € | 3.460 € |
Requisite (Fachkraft) | 20,40 € | 3.540 € |
Museums- und Ausstellungstechnik (Fachkraft) | 20,64 € | 3.580 € |
Diese Tabelle zeigt nur einen kleinen Auszug der umfangreichen Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2022. In der dort verlinkten Datenbank können Sie noch für viele weitere Berufe bzw. höhere oder niedrigere Anforderungsniveaus des gleichen Berufs die Stundenlöhne nachlesen.
Wenn Sie wissen möchten, welches Nettogehalt sich bei Ihnen aus den hier angegebenen Brutto-Monatslöhnen ergeben würde, verwenden Sie dafür gerne unseren Brutto-Netto-Rechner.
Mehr zu unserem Vorgehen bei der Auswahl der hier dargestellten Berufe und der Berechnung des Monatslohns finden Sie auf unserer Startseite zum Thema "Berufe und Stundenlohn". Dort gehen wir auch darauf ein, inwiefern man im realen Berufsleben mit den hier angegebenen Gehältern rechnen kann.
Gut und weniger gut bezahlte Berufe aus dem Bereich Medien, Kultur, Kunst und Gestaltung
Jobs in diesen Gebieten gehören nicht zu den bestbezahlten in Deutschland, aber finden sich auch nicht am unteren Ende der Gehaltsskala wieder. Insbesondere Arbeitnehmer mit dem Status eines Experten oder Spezialisten können mit guten Gehältern rechnen.
Schaut man sich die ausgewerteten statistischen Daten an, findet man die höchsten Gehälter bei Experten für Werbung und Marketing, Journalisten sowie bei professionellen Musikern (z. B. Orchestermusikern) und Dirigenten. Das monatliche Bruttogehalt beträgt hier durchschnittlich ca. 5.600 Euro bis 6.400 Euro.
Im Mittelfeld mit Bruttolöhnen von 3.400 Euro bis 3.900 Euro im Monat liegen Werbekaufmänner und -frauen, Medien- und Verlagskaufleute, Produktionsassistenten (Film & Fernsehen), Kostümbild-Assistenten, Veranstaltungstechniker sowie auch Tänzer und Choreographen.
Am unteren Ende der Liste mit Gehältern unter 2.800 € findet man Raumausstatter, Bildhauer oder auch Holzblasinstrumentenmacher.
Es kann sich also durchaus lohnen, wenn man sich vor der Wahl seines zukünftigen Berufs mit den Gehaltsaussichten beschäftigt. Insbesondere die Möglichkeit einer Spezialisierung im gewünschten Berufsfeld kann eine Chance bieten, das eigene Gehalt im Lauf des Berufslebens deutlich zu steigern.