Stundenlöhne im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung
Hier finden Sie eine Übersicht zu den Löhnen verschiedener Berufe aus dem Bereich Gesundheit und Soziales.
Die Daten basieren auf einer Auswertung des Statistischen Bundesamts aus April 2022.
Angegeben ist jeweils der durchschnittliche Stundenlohn und der Brutto-Monatslohn bei einer 40-stündigen Arbeitswoche. Mit unserem Brutto-Netto-Rechner können Sie daraus bei Interesse den entsprechenden Nettolohn berechnen.
In einer Grafik haben wir die Berufe zusätzlich nach Höhe des Stundenlohns sortiert. Sofern nicht als "Experte" oder "Spezialist" gekennzeichnet, handelt es sich bei allen Berufen in der Tabelle um Fachkräfte aus dem jeweiligen Bereich.
Medizinische Gesundheitsberufe | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Medizinische Fachangestellte, ohne Spezialisierung | 17,15 € | 2.970 € |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 15,19 € | 2.630 € |
Tiermedizinische Fachangestellte | 12,93 € | 2.240 € |
Medizinisch-technische Berufe in der Funktionsdiagnostik | 21,86 € | 3.790 € |
Medizinisch-technische Berufe in der Radiologie | 23,28 € | 4.040 € |
Gesundheits- und Krankenpflege, ohne Spezialisierung | 23,18 € | 4.020 € |
Operations- oder medizintechnische Assistenz | 24,09 € | 4.180 € |
Rettungsdienst (Fachkraft) | 20,35 € | 3.530 € |
Geburtshilfe, Entbindungspflege (Fachkraft) | 19,74 € | 3.420 € |
Arzt, ohne Spezialisierung (Experte) | 38,38 € | 6.650 € |
Tierarzt, ohne Spezialisierung (Experte) | 26,00 € | 4.510 € |
Physiotherapie (Fachkraft) | 16,76 € | 2.910 € |
Diät- und Ernährungstherapie (Fachkraft) | 20,51 € | 3.560 € |
Apotheker, Pharmazeut (Experte) | 28,75 € | 4.980 € |
Pharmazeutisch-technische Assistenz (Fachkraft) | 18,33 € | 3.180 € |
Nicht medizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe sowie Medizintechnik | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Altenpflege (Fachkraft) | 21,05 € | 3.650 € |
Wellness (Fachkraft) | 16,07 € | 2.790 € |
Friseurgewerbe (Fachkraft) | 11,70 € | 2.030 € |
Kosmetik (Fachkraft) | 12,79 € | 2.220 € |
Maskenbildnerei (Fachkraft) | 19,05 € | 3.300 € |
Bestattungswesen (Fachkraft) | 18,65 € | 3.230 € |
Orthopädie- und Rehatechnik (Fachkraft) | 14,00 € | 2.430 € |
Augenoptik (Fachkraft) | 14,96 € | 2.590 € |
Hörgeräteakustik (Fachkraft) | 13,97 € | 2.420 € |
Zahntechnik (Fachkraft) | 16,56 € | 2.870 € |
Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe sowie Theologie | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Kinderbetreuung und -erziehung (Fachkraft) | 20,01 € | 3.470 € |
Sozialarbeit, Sozialpädagogik (Experte) | 23,76 € | 4.120 € |
Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik (Fachkraft) | 21,82 € | 3.780 € |
Theologie (Experte) | 29,25 € | 5.070 € |
Gemeindearbeit (Fachkraft) | 28,35 € | 4.910 € |
Lehrende und ausbildende Berufe | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Lehrkräfte in der Primarstufe (Experte) | 27,42 € | 4.750 € |
Lehrkräfte in der Sekundarstufe (Experte) | 30,08 € | 5.210 € |
Lehrkräfte für berufsbildende Fächer (Experte) | 33,00 € | 5.720 € |
Fahrlehrer (Spezialist) | 16,35 € | 2.830 € |
Trainer - Fitness und Gymnastik (Spezialist) | 14,76 € | 2.560 € |
Die hier angezeigten Stundenlöhne stammen alle aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamts, die im April 2022 vorgenommen wurde. Diese Daten werden regelmäßig vom Statistischen Bundesamt in Deutschland neu erfasst und hier für Sie aufbereitet.
Allerdings stellen wir auf dieser Webseite nur einen kleinen Auszug der wirklich umfangreichen Untersuchung dar, damit man einen groben Überblick bekommt und Vergleiche ziehen kann.
Mehr zu der Herkunft der Daten, den Erhebungsmethoden und zur Interpretation der Stundenlöhne und Monatslöhne können Sie hier nachlesen. Dort finden Sie auch Links zur Verdiensterhebung, auf der diese Darstellung basiert.
Gut und weniger gut bezahlte Berufe aus dem Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung im Vergleich
Das höchste Gehalt findet man hier, wie so häufig, bei den Experten. Ärzte, Apotheker oder Lehrer verdienen 4.750 € bis 6.650 € pro Monat. Für diese Jobs benötigt man ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Aber auch als Fachkraft, die in der Regel einen kürzeren Ausbildungsweg durchläuft, kann man ganz gut bezahlte Jobs im Bereich Gesundheit finden.
Als Operationsassistent, Anästhesietechnischer Assistent, Medizinisch-technischer Radiologieassistent, Heilerziehungspfleger, Erzieher auf dem Gebiet der Sonderpädagogik, sowie auch als Krankenschwester oder Krankenpfleger erhält man im Schnitt 3.700 € bis 4.200 € monatliches Bruttogehalt. Damit befindet man sich beim Vergleich innerhalb der Berufe aus dem Gebiet Gesundheit und Soziales im oberen Bereich der Fachkräfte.
In den mittleren Gehaltsbereich fallen die Berufe des Maskenbildners, des Bestatters,des Physiotherapeuten oder des Zahntechnikers. Hier werden Gehälter von durchschnittlich 2.900 € bis 3.300 € gezahlt.
Zu den eher schlecht bezahlten Berufen in unserer Liste gehören beispielsweise der Friseur, der Kosmetiker, der Nageldesigner und der Visagist. Hier erhält man im Durchschnitt nur 2.030 € bis 2.220 € als Bruttogehalt.
Ein Vergleich vor der Wahl des passenden Ausbildungsberufs kann sich, wie man an den Zahlen sieht, also durchaus finanziell lohnen.
Hinweis: Diese Statistik wurde vom Statistischen Bundesamt im Jahr 2022 (vor den letzten Erhöhungen des Mindestlohns) erstellt. Daher enthält die Tabelle auch Löhne unterhalb des aktuellen Mindestlohns. Wer in 2024 exakt den Mindestlohn in Höhe von 12,41 € verdient, erhält bei einer 40-Stunden-Woche ein monatliches Bruttogehalt von ca. 2.151 €.