Stundenlöhne im Bereich Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel & Tourismus
Wer verdient eigentlich mehr - ein Schmuckverkäufer oder ein Möbelverkäufer? Und im Hotel? Ist es eher der Animateur, der Barkeeper oder der klassische Hotelkaufmann, den der höchste Stundenlohn erwartet?
In unseren Tabellen, die auf einer Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2022 basieren, finden Sie die Antwort.
Unter den Tabellen haben wir zusätzlich eine Grafik erstellt, die alle Berufe vom höchsten bis zum niedrigsten Gehalt sortiert.
Alle hier genannten Stundenlöhne beziehen sich auf Fachkräfte aus der jeweiligen Berufsgruppe.
Löhne von Helfern, die geringer qualifiziert sind, oder von Spezialisten bzw. Experten, die mehr Fähigkeiten mitbringen, haben wir aus Platzgründen weggelassen.
Berufe im Einkauf, Vertrieb und Handel | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Einkauf (Fachkraft) | 22,65 € | 3.930 € |
Vertrieb, außer Informations- u. Kommunikationstechnik (Fachkraft) | 23,81 € | 4.130 € |
Kaufleute im Automatenservice | 13,23 € | 2.290 € |
Verleih, außer Geld u. Pfand (Fachkraft) | 19,08 € | 3.310 € |
Kaufleute im Groß- und Außenhandel | 19,04 € | 3.300 € |
Immobilienvermarktung und -verwaltung (Fachkraft) | 21,58 € | 3.740 € |
Verkaufsberufe | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Verkauf, ohne Produktspezialiserung (Fachkraft) | 15,37 € | 2.660 € |
Kassierer, Kartenverkäufer | 13,90 € | 2.410 € |
Verkaufsstand- und Marktverkäufer (Fachkraft) | 17,56 € | 3.040 € |
Verkauf von Bekleidung, Sportartikeln, Lederwaren u. Schuhen (Fachkraft) | 14,10 € | 2.440 € |
Verkauf Büro-, Geschenk-, Spielwaren (Fachkraft) | 13,50 € | 2.340 € |
Verkauf von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen (Fachkraft) | 16,81 € | 2.910 € |
Verkauf von Garten-, Heimwerker-, Haustier- und Zoobedarf (Fachkraft) | 16,15 € | 2.800 € |
Verkauf von Kraftfahrzeugen, Zweirädern u. Zubehör (Fachkraft) | 21,38 € | 3.710 € |
Verkauf von Lebensmitteln, ohne Spezialisierung (Fachkraft) | 15,26 € | 2.650 € |
Verkauf von Back- und Konditoreiwaren (Fachkraft) | 12,79 € | 2.220 € |
Verkauf von Fleischwaren (Fachkraft) | 13,69 € | 2.370 € |
Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Waren (Fachkraft) | 15,96 € | 2.770 € |
Buchhandel (Fachkraft) | 13,13 € | 2.280 € |
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | Stundenlohn | Monatslohn bei 40-Std.-Wochebei 40-Stunden-Woche |
---|
Tourismuskaufleute | 17,31 € | 3.000 € |
Sport- und Fitnesskaufleute | 12,64 € | 2.190 € |
Animateure und Gästebetreuer | 15,32 € | 2.660 € |
Hotelkaufleute | 16,87 € | 2.920 € |
Hotelservice (Fachkraft) | 14,97 € | 2.590 € |
Gastronomieservice, ohne Spezialisierung (Fachkraft) | 13,25 € | 2.300 € |
Systemgastronomie (Fachkraft) | 12,98 € | 2.250 € |
Barkeeper | 13,04 € | 2.260 € |
Veranstaltungsservice, -management (Fachkraft) | 18,12 € | 3.140 € |
Bei Interesse können Sie alle Löhne - auch die von Helfern, Spezialisten und Experten - in der Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts vom April 2022 nachlesen. Dort finden Sie zudem weitere Berufe aus dem Dienstleistungssektor sowie auch Stundenlöhne von Führungs- oder Aufsichtskräften.
Mehr dazu, welche Daten wir aus der Erhebung genau verwenden, wie wir den Monatslohn berechnen und welche Aussagekraft die Zahlen aus unserer Sicht haben, ist in unserer Übersicht über alle Berufsbereiche und Stundenlöhne beschrieben.
Gut und weniger gut bezahlte Berufe aus dem Bereich Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus
Das zweithöchste Gehalt mit 3.930 € pro Monat findet man hier bei den Fachkräften im Einkauf. Personen, die diesen Beruf ausüben, unterstützen Einkäufer bei der täglichen Arbeit und führen einfache Buchungen und Überprüfungen im Zusammenhang mit dem Einkauf von Waren und Dienstleistungen durch.
Noch besser bezahlt werden nur noch die Vertriebsassistenten oder Verkaufssachbearbeiter mit durchschnittlich 4.130 € brutto monatlich. Diese erledigen vorgegebene Bürotätigkeiten, die beim Vertrieb von Waren und Dienstleistungen anfallen.
Im Mittelfeld mit 2.650 € bis 3.000 € befinden sich viele Verkäufer. Darunter sind unter anderem Lebensmittelfachverkäufer, Möbelverkäufer, Küchenplaner und auch Fachverkäufer für Zoobedarf, Gartengeräte, Elektro, Sanitär oder Heizungen. In diesen Gehaltsbereich fallen auch Hotelkaufleute und Tourismuskaufleute.
Vergleichsweise schlecht bezahlt werden Bäckereifachverkäufer mit 2.220 € brutto. Ebenso haben Sport- und Fitnesskaufleute mit einem Durchschnittsverdienst von 2.190 € pro Monat ein ziemlich niedriges Gehalt und stehen damit in unserer Liste sogar ganz unten.
Der Vergleich unter mehreren passenden Ausbildungsberufen kann sich, wie man an statistischen Gehältern sieht, tatsächlich auszahlen.